OkPronostico.it

Logo Lega Pro 1ª divisione girone A

Lega Pro 1ª divisione girone A 2008/09

Totali In casa In trasferta
Squadra P.ti G V P S GF GS DR G V P S DR G V P S DR
1 Cesena 60 34 17 9 8 42 26 16 17 11 5 1 15 17 6 4 7 1
2 Pro Patria 58 34 16 10 8 50 27 23 17 10 4 3 21 17 6 6 5 2
3 Ravenna 56 34 15 11 8 48 36 12 17 9 6 2 13 17 6 5 6 -1
4 Padova 54 34 15 9 10 37 31 6 17 8 7 2 11 17 7 2 8 -5
5 Reggiana 54 34 14 12 8 34 33 1 17 10 4 3 6 17 4 8 5 -5
6 Spal 53 34 14 11 9 38 30 8 17 8 5 4 6 17 6 6 5 2
7 Verona 48 34 11 15 8 38 32 6 17 7 6 4 5 17 4 9 4 1
8 Novara 46 34 11 13 10 36 36 0 17 7 7 3 8 17 4 6 7 -8
9 Lumezzane 45 34 10 15 9 37 35 2 17 7 7 3 8 17 3 8 6 -6
10 Cremonese 45 34 11 12 11 38 36 2 17 7 6 4 6 17 4 6 7 -4
11 Pergocrema 44 34 10 14 10 28 28 0 17 6 9 2 4 17 4 5 8 -4
12 Portogruaro S. 43 34 11 10 13 33 39 -6 17 8 4 5 6 17 3 6 8 -12
13 Monza 38 34 8 14 12 41 48 -7 17 6 7 4 6 17 2 7 8 -13
14 Pro Sesto 37 34 9 10 15 34 49 -15 17 8 5 4 3 17 1 5 11 -18
15 Lecco 35 34 7 14 13 30 35 -5 17 5 5 7 0 17 2 9 6 -5
16 Sambenedettese 32 34 7 11 16 22 36 -14 17 4 7 6 -5 17 3 4 10 -9
17 Venezia (-4) 31 34 8 11 15 35 41 -6 17 7 6 4 8 17 1 5 11 -14
18 Legnano 30 34 7 9 18 31 54 -23 17 6 5 6 -5 17 1 4 12 -18
G: giocate; V: vittorie; P: pareggi; S: sconfitte; GF: gol fatti; GS: gol subiti; DR: differenza reti;