Lega Pro 1ª divisione girone B 2010/11
Promozione
| Semifinali | Finale | Vincitrice |
|---|---|---|
|
Juve Stabia
| ||
Retrocessione
| Spareggi | Retrocesse |
|---|---|
|
Cosenza
| |
|
Ternana
|
Classifica
| Totali | In casa | In trasferta | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | DR | G | V | P | S | DR | G | V | P | S | DR | |
| 1 | Nocerina | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 52 | 30 | 22 | 17 | 12 | 4 | 1 | 14 | 17 | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Benevento | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 53 | 40 | 13 | 17 | 11 | 5 | 1 | 15 | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 |
| 3 | Atletico Roma | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 52 | 33 | 19 | 17 | 9 | 3 | 5 | 16 | 17 | 8 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | Taranto | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 36 | 28 | 8 | 17 | 12 | 3 | 2 | 10 | 17 | 2 | 10 | 5 | -2 |
| 5 | Juve Stabia | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 43 | 35 | 8 | 17 | 12 | 1 | 4 | 12 | 17 | 4 | 6 | 7 | -4 |
| 6 | Foggia (-2) | 45 | 34 | 14 | 5 | 15 | 67 | 58 | 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 10 | 17 | 6 | 1 | 10 | -1 |
| 7 | Lucchese | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 38 | 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 14 | 17 | 4 | 3 | 10 | -10 |
| 8 | Virtus Lanciano | 44 | 34 | 9 | 17 | 8 | 28 | 31 | -3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 3 | 17 | 1 | 12 | 4 | -6 |
| 9 | Siracusa | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 38 | -6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 10 | 17 | 2 | 3 | 12 | -16 |
| 10 | Pisa | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 39 | 40 | -1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 11 | 17 | 1 | 7 | 9 | -12 |
| 11 | Barletta | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 | 38 | -6 | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 |
| 12 | Gela | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 31 | 42 | -11 | 17 | 7 | 6 | 4 | 4 | 17 | 3 | 4 | 10 | -15 |
| 13 | Andria BAT | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 | 37 | -6 | 17 | 5 | 8 | 4 | 5 | 17 | 5 | 1 | 11 | -11 |
| 14 | Cosenza (-6) | 38 | 34 | 10 | 14 | 10 | 36 | 38 | -2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | 17 | 4 | 7 | 6 | -4 |
| 15 | Ternana (-2) | 36 | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 45 | -15 | 17 | 7 | 4 | 6 | -1 | 17 | 2 | 7 | 8 | -14 |
| 16 | Foligno (-4) | 31 | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 45 | -9 | 17 | 3 | 8 | 6 | -5 | 17 | 5 | 3 | 9 | -4 |
| 17 | Viareggio | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 | 44 | -14 | 17 | 5 | 7 | 5 | -2 | 17 | 1 | 6 | 10 | -12 |
| 18 | Cavese (-6) | 29 | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 41 | -10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 2 | 17 | 2 | 5 | 10 | -12 |
Classifica Avulsa: in caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine: 1) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre a pari punti; 2) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 3) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato; 4) del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato.
G: giocate; V: vittorie; P: pareggi; S: sconfitte;
GF: gol fatti; GS: gol subiti; DR: differenza reti;
Promozione diretta
PlayOff promozione
PlayOut retrocessione
Retrocessione diretta
