Lega Pro 2ª divisione girone A 2011/12
Classifica
| Totali | In casa | In trasferta | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | DR | G | V | P | S | DR | G | V | P | S | DR | |
| 1 | Treviso (-2) | 67 | 38 | 19 | 12 | 7 | 60 | 33 | 27 | 19 | 10 | 6 | 3 | 15 | 19 | 9 | 6 | 4 | 12 |
| 2 | San Marino | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 41 | 24 | 19 | 14 | 4 | 1 | 25 | 19 | 5 | 5 | 9 | -1 |
| 3 | Cuneo | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 47 | 13 | 19 | 10 | 5 | 4 | 8 | 19 | 9 | 3 | 7 | 5 |
| 4 | Casale | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 50 | 32 | 18 | 19 | 10 | 4 | 5 | 13 | 19 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 5 | Virtus Entella | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 37 | 24 | 19 | 13 | 4 | 2 | 29 | 19 | 4 | 6 | 9 | -5 |
| 6 | Rimini | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 46 | 43 | 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 10 | 19 | 6 | 7 | 6 | -7 |
| 7 | Pro Patria (-11) | 60 | 38 | 19 | 14 | 5 | 59 | 36 | 23 | 19 | 9 | 7 | 3 | 12 | 19 | 10 | 7 | 2 | 11 |
| 8 | Poggibonsi | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 49 | 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 10 | 19 | 5 | 4 | 10 | -9 |
| 9 | Santarcangelo | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 46 | 42 | 4 | 19 | 11 | 2 | 6 | 8 | 19 | 5 | 4 | 10 | -4 |
| 10 | Buggiano | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 46 | 46 | 0 | 19 | 8 | 2 | 9 | 1 | 19 | 6 | 7 | 6 | -1 |
| 11 | Alessandria (-3) | 49 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 45 | 0 | 19 | 9 | 5 | 5 | 3 | 19 | 4 | 8 | 7 | -3 |
| 12 | Renate | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 44 | -4 | 19 | 9 | 6 | 4 | 7 | 19 | 2 | 9 | 8 | -11 |
| 13 | Savona (-7) | 46 | 38 | 13 | 14 | 11 | 47 | 41 | 6 | 19 | 10 | 6 | 3 | 12 | 19 | 3 | 8 | 8 | -6 |
| 14 | Giacomense | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 46 | 53 | -7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 3 | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 |
| 15 | Bellaria Igea M. | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 39 | 45 | -6 | 19 | 5 | 11 | 3 | 1 | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 |
| 16 | Mantova | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 49 | -5 | 19 | 6 | 9 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 10 | -10 |
| 17 | Lecco | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 66 | -32 | 19 | 5 | 6 | 8 | -13 | 19 | 4 | 4 | 11 | -19 |
| 18 | Montichiari (-5) | 35 | 38 | 9 | 13 | 16 | 48 | 59 | -11 | 19 | 4 | 8 | 7 | -3 | 19 | 5 | 5 | 9 | -8 |
| 19 | Sambonifacese | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 37 | 80 | -43 | 19 | 4 | 5 | 10 | -11 | 19 | 2 | 3 | 14 | -32 |
| 20 | Valenzana | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 28 | 63 | -35 | 19 | 5 | 6 | 8 | -8 | 19 | 0 | 3 | 16 | -27 |
In caso di parità di punti fra due o più squadre la posizione sarà stabilita in base a:
1) punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre pari 2) differenza reti negli scontri diretti tra le squadre pari 3) gol fatti negli scontri diretti tra le squadre pari 4) differenza reti totale (DR) 5) totale dei gol fatti (GF)
G: giocate; V: vittorie; P: pareggi; S: sconfitte;
GF: gol fatti; GS: gol subiti; DR: differenza reti;
Promozione diretta
PlayOff promozione
PlayOut retrocessione
Retrocessione diretta
