Lega Pro 2ª divisione girone C 2009/10
Promozione
| Semifinali | Finale | Vincitrice |
|---|---|---|
|
Atletico Roma
| ||
Retrocessione
| Spareggi | Retrocesse |
|---|---|
|
Noicattaro
| |
|
Vico Equense
|
Classifica
| Totali | In casa | In trasferta | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | DR | G | V | P | S | DR | G | V | P | S | DR | |
| 1 | Juve Stabia | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 28 | 37 | 17 | 13 | 3 | 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 4 | 7 |
| 2 | Catanzaro (-3) | 69 | 34 | 22 | 6 | 6 | 61 | 29 | 32 | 17 | 15 | 2 | 0 | 29 | 17 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| 3 | Atletico Roma | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 52 | 23 | 29 | 17 | 13 | 4 | 0 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| 4 | Brindisi | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 35 | 20 | 17 | 13 | 3 | 1 | 24 | 17 | 3 | 6 | 8 | -4 |
| 5 | Barletta (-1) | 56 | 34 | 15 | 12 | 7 | 35 | 31 | 4 | 17 | 12 | 4 | 1 | 14 | 17 | 3 | 8 | 6 | -10 |
| 6 | Siracusa | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 40 | 29 | 11 | 17 | 12 | 3 | 2 | 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| 7 | Gela | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 34 | 26 | 8 | 17 | 9 | 3 | 5 | 8 | 17 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| 8 | Cassino | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 40 | 43 | -3 | 17 | 7 | 3 | 7 | -2 | 17 | 7 | 3 | 7 | -1 |
| 9 | Melfi | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 42 | 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 14 | 17 | 5 | 2 | 10 | -8 |
| 10 | Monopoli | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 41 | -3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 4 | 17 | 4 | 6 | 7 | -7 |
| 11 | Aversa Normanna | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 34 | 37 | -3 | 17 | 6 | 7 | 4 | 1 | 17 | 4 | 5 | 8 | -4 |
| 12 | Manfredonia | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 42 | -9 | 17 | 8 | 5 | 4 | 5 | 17 | 3 | 4 | 10 | -14 |
| 13 | Scafatese | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 37 | -2 | 17 | 5 | 8 | 4 | 1 | 17 | 4 | 6 | 7 | -3 |
| 14 | Isola Liri | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 23 | 44 | -21 | 17 | 6 | 5 | 6 | -3 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 |
| 15 | Noicattaro | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 50 | -20 | 17 | 6 | 6 | 5 | -1 | 17 | 2 | 4 | 11 | -19 |
| 16 | Vibonese (-1) | 31 | 34 | 7 | 11 | 16 | 27 | 47 | -20 | 17 | 5 | 5 | 7 | -2 | 17 | 2 | 6 | 9 | -18 |
| 17 | Vico Equense | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 21 | 37 | -16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -1 | 17 | 2 | 4 | 11 | -15 |
| 18 | Igea Virtus B. (-5) | 8 | 34 | 1 | 10 | 23 | 24 | 74 | -50 | 17 | 1 | 7 | 9 | -17 | 17 | 0 | 3 | 14 | -33 |
Classifica Avulsa: in caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine: 1) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre a pari punti; 2) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 3) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato; 4) del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato.
G: giocate; V: vittorie; P: pareggi; S: sconfitte;
GF: gol fatti; GS: gol subiti; DR: differenza reti;
Promozione diretta
PlayOff promozione
PlayOut retrocessione
Retrocessione diretta
