Lega Pro 2ª divisione girone C 2010/11
Promozione
| Semifinali | Finale | Vincitrice |
|---|---|---|
|
Trapani
| ||
Classifica
| Totali | In casa | In trasferta | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | DR | G | V | P | S | DR | G | V | P | S | DR | |
| 1 | Latina | 67 | 30 | 19 | 10 | 1 | 45 | 16 | 29 | 15 | 10 | 5 | 0 | 17 | 15 | 9 | 5 | 1 | 12 |
| 2 | Trapani (-1) | 58 | 30 | 17 | 8 | 5 | 45 | 24 | 21 | 15 | 11 | 3 | 1 | 20 | 15 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Milazzo | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 40 | 26 | 14 | 15 | 10 | 0 | 5 | 12 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | Avellino | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 51 | 26 | 25 | 15 | 11 | 2 | 2 | 25 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 5 | Neapolis Mugnano | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 35 | 26 | 9 | 15 | 7 | 2 | 6 | 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | Aversa Normanna | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 29 | 9 | 15 | 8 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| 7 | Matera (-1) | 36 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 38 | -11 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 15 | 3 | 5 | 7 | -13 |
| 8 | Melfi (-6) | 36 | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | 35 | 13 | 15 | 7 | 6 | 2 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | -2 |
| 9 | Isola Liri | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 34 | -9 | 15 | 2 | 7 | 6 | -7 | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 |
| 10 | Vigor Lamezia | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 50 | -13 | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 15 | 4 | 2 | 9 | -10 |
| 11 | Campobasso (-2) | 30 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 36 | -8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 15 | 2 | 6 | 7 | -9 |
| 12 | Fondi | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 37 | 49 | -12 | 15 | 1 | 7 | 7 | -8 | 15 | 5 | 5 | 5 | -4 |
| 13 | Pomezia (-16) | 29 | 30 | 11 | 12 | 7 | 31 | 23 | 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| 14 | Brindisi (-5) | 24 | 30 | 7 | 8 | 15 | 21 | 42 | -21 | 15 | 4 | 4 | 7 | -10 | 15 | 3 | 4 | 8 | -11 |
| 15 | Vibonese (-2) | 18 | 30 | 2 | 14 | 14 | 23 | 43 | -20 | 15 | 1 | 9 | 5 | -5 | 15 | 1 | 5 | 9 | -15 |
| 16 | Catanzaro (-8) | 11 | 30 | 5 | 4 | 21 | 15 | 49 | -34 | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 | 1 | 1 | 13 | -25 |
Classifica Avulsa: in caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine: 1) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre a pari punti; 2) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 3) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato; 4) del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato.
G: giocate; V: vittorie; P: pareggi; S: sconfitte;
GF: gol fatti; GS: gol subiti; DR: differenza reti;
Promozione diretta
PlayOff promozione
Retrocessione diretta
