OkPronostico.it

Logo Serie A

Serie A 2008/09

Totali In casa In trasferta
Squadra P.ti G V P S GF GS DR G V P S DR G V P S DR
1 Inter 84 38 25 9 4 70 32 38 19 14 5 0 21 19 11 4 4 17
2 Juventus 74 38 21 11 6 69 37 32 19 11 6 2 19 19 10 5 4 13
3 Milan 74 38 22 8 8 70 35 35 19 14 3 2 27 19 8 5 6 8
4 Fiorentina 68 38 21 5 12 53 38 15 19 14 2 3 15 19 7 3 9 0
5 Genoa 68 38 19 11 8 56 39 17 19 12 5 2 20 19 7 6 6 -3
6 Roma 63 38 18 9 11 64 61 3 19 13 4 2 12 19 5 5 9 -9
7 Udinese 58 38 16 10 12 61 50 11 19 11 5 3 18 19 5 5 9 -7
8 Palermo 57 38 17 6 15 57 50 7 19 14 1 4 17 19 3 5 11 -10
9 Cagliari 53 38 15 8 15 49 50 -1 19 11 4 4 12 19 4 4 11 -13
10 Lazio 50 38 15 5 18 46 55 -9 19 8 4 7 -1 19 7 1 11 -8
11 Atalanta 47 38 13 8 17 45 48 -3 19 10 3 6 11 19 3 5 11 -14
12 Napoli 46 38 12 10 16 43 45 -2 19 10 5 4 11 19 2 5 12 -13
13 Sampdoria 46 38 11 13 14 49 52 -3 19 8 8 3 12 19 3 5 11 -15
14 Siena 44 38 12 8 18 33 44 -11 19 9 5 5 0 19 3 3 13 -11
15 Catania 43 38 12 7 19 41 51 -10 19 11 1 7 2 19 1 6 12 -12
16 Chievo 38 38 8 14 16 35 49 -14 19 3 8 8 -8 19 5 6 8 -6
17 Bologna 37 38 9 10 19 43 62 -19 19 6 3 10 -4 19 3 7 9 -15
18 Torino 34 38 8 10 20 37 61 -24 19 7 4 8 -4 19 1 6 12 -20
19 Reggina 31 38 6 13 19 30 62 -32 19 3 9 7 -4 19 3 4 12 -28
20 Lecce 30 38 5 15 18 37 67 -30 19 3 10 6 -8 19 2 5 12 -22
In caso di parità di punti fra due o più squadre la posizione sarà stabilita in base a: 1) punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre pari 2) differenza reti negli scontri diretti tra le squadre pari 3) gol fatti negli scontri diretti tra le squadre pari 4) differenza reti totale (DR) 5) totale dei gol fatti (GF)
G: giocate; V: vittorie; P: pareggi; S: sconfitte; GF: gol fatti; GS: gol subiti; DR: differenza reti;
Champions League Preliminari Champions League Europa League Retrocessione