OkPronostico.it

Logo Serie A

Serie A 2009/10

Totali In casa In trasferta
Squadra P.ti G V P S GF GS DR G V P S DR G V P S DR
1 Inter 82 38 24 10 4 75 34 41 19 15 4 0 27 19 9 6 4 14
2 Roma 80 38 24 8 6 68 41 27 19 15 1 3 19 19 9 7 3 8
3 Milan 70 38 20 10 8 60 39 21 19 12 5 2 17 19 8 5 6 4
4 Sampdoria 67 38 19 10 9 49 41 8 19 13 6 0 21 19 6 4 9 -13
5 Palermo 65 38 18 11 9 59 47 12 19 13 6 0 20 19 5 5 9 -8
6 Napoli 59 38 15 14 9 50 43 7 19 9 8 2 10 19 6 6 7 -3
7 Juventus 55 38 16 7 15 55 56 -1 19 9 4 6 6 19 7 3 9 -7
8 Parma 52 38 14 10 14 46 51 -5 19 10 4 5 7 19 4 6 9 -12
9 Genoa 51 38 14 9 15 57 61 -4 19 11 5 3 14 19 3 4 12 -18
10 Bari 50 38 13 11 14 49 49 0 19 11 4 4 15 19 2 7 10 -15
11 Fiorentina 47 38 13 8 17 48 47 1 19 9 3 7 8 19 4 5 10 -7
12 Lazio 46 38 11 13 14 39 43 -4 19 5 6 8 -2 19 6 7 6 -2
13 Catania 45 38 10 15 13 44 45 -1 19 8 7 4 10 19 2 8 9 -11
14 Chievo 44 38 12 8 18 37 42 -5 19 6 5 8 -1 19 6 3 10 -4
15 Udinese 44 38 11 11 16 54 59 -5 19 10 5 4 13 19 1 6 12 -18
16 Cagliari 44 38 11 11 16 56 58 -2 19 7 7 5 8 19 4 4 11 -10
17 Bologna 42 38 10 12 16 42 55 -13 19 7 5 7 -2 19 3 7 9 -11
18 Atalanta 35 38 9 8 21 37 53 -16 19 7 5 7 4 19 2 3 14 -20
19 Siena 31 38 7 10 21 40 67 -27 19 4 7 8 -8 19 3 3 13 -19
20 Livorno 29 38 7 8 23 27 61 -34 19 5 5 9 -6 19 2 3 14 -28
In caso di parità di punti fra due o più squadre la posizione sarà stabilita in base a: 1) punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre pari 2) differenza reti negli scontri diretti tra le squadre pari 3) gol fatti negli scontri diretti tra le squadre pari 4) differenza reti totale (DR) 5) totale dei gol fatti (GF)
G: giocate; V: vittorie; P: pareggi; S: sconfitte; GF: gol fatti; GS: gol subiti; DR: differenza reti;
Champions League Preliminari Champions League Europa League Retrocessione