OkPronostico.it

Logo Serie A

Serie A 2010/11

Totali In casa In trasferta
Squadra P.ti G V P S GF GS DR G V P S DR G V P S DR
1 Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 19 13 4 2 30 19 11 6 2 11
2 Inter 76 38 23 7 8 69 42 27 19 15 3 1 28 19 8 4 7 -1
3 Napoli 70 38 21 7 10 59 39 20 19 12 4 3 18 19 9 3 7 2
4 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22 19 11 4 4 11 19 9 2 8 11
5 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16 19 13 3 3 16 19 7 3 9 0
6 Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 19 11 5 3 13 19 7 4 8 -6
7 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 19 8 6 5 4 19 7 7 5 6
8 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 19 11 3 5 5 19 6 2 11 -10
9 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 19 9 6 4 10 19 3 9 7 -5
10 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2 19 10 3 6 5 19 4 6 9 -7
11 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 19 6 8 5 2 19 5 5 9 -4
12 Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8 19 7 7 5 5 19 4 6 9 -13
13 Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 19 11 4 4 8 19 1 6 12 -20
14 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7 19 8 3 8 4 19 4 6 9 -11
15 Cesena 43 38 11 10 17 38 50 -12 19 7 5 7 -4 19 4 5 10 -8
16 Bologna (-3) 42 38 11 12 15 35 52 -17 19 7 7 5 -3 19 4 5 10 -14
17 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20 19 7 5 7 -1 19 4 3 12 -19
18 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 19 5 6 8 0 19 3 6 10 -16
19 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18 19 6 5 8 -2 19 1 6 12 -16
20 Bari 24 38 5 9 24 27 56 -29 19 2 6 11 -16 19 3 3 13 -13
In caso di parità di punti fra due o più squadre la posizione sarà stabilita in base a: 1) punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre pari 2) differenza reti negli scontri diretti tra le squadre pari 3) gol fatti negli scontri diretti tra le squadre pari 4) differenza reti totale (DR) 5) totale dei gol fatti (GF)
G: giocate; V: vittorie; P: pareggi; S: sconfitte; GF: gol fatti; GS: gol subiti; DR: differenza reti;
Champions League Preliminari Champions League Europa League Retrocessione