OkPronostico.it

Logo Serie A

Serie A 2011/12

Totali In casa In trasferta
Squadra P.ti G V P S GF GS DR G V P S DR G V P S DR
1 Juventus 84 38 23 15 0 68 20 48 19 13 6 0 28 19 10 9 0 20
2 Milan 80 38 24 8 6 74 33 41 19 12 5 2 25 19 12 3 4 16
3 Udinese 64 38 18 10 10 52 35 17 19 13 4 2 20 19 5 6 8 -3
4 Lazio 62 38 18 8 12 56 47 9 19 10 6 3 12 19 8 2 9 -3
5 Napoli 61 38 16 13 9 66 46 20 19 10 6 3 17 19 6 7 6 3
6 Inter 58 38 17 7 14 58 55 3 19 10 4 5 9 19 7 3 9 -6
7 Roma 56 38 16 8 14 60 54 6 19 10 5 4 17 19 6 3 10 -11
8 Parma 56 38 15 11 12 54 53 1 19 10 5 4 14 19 5 6 8 -13
9 Bologna 51 38 13 12 13 41 43 -2 19 8 4 7 -1 19 5 8 6 -1
10 Chievo 49 38 12 13 13 35 45 -10 19 8 6 5 1 19 4 7 8 -11
11 Catania 48 38 11 15 12 47 52 -5 19 9 5 5 9 19 2 10 7 -14
12 Atalanta (-6) 46 38 13 13 12 41 43 -2 19 9 6 4 8 19 4 7 8 -10
13 Fiorentina 46 38 11 13 14 37 43 -6 19 7 7 5 2 19 4 6 9 -8
14 Siena 44 38 11 11 16 45 45 0 19 8 4 7 8 19 3 7 9 -8
15 Cagliari 43 38 10 13 15 37 46 -9 19 7 8 4 7 19 3 5 11 -16
16 Palermo 43 38 11 10 17 52 62 -10 19 10 3 6 8 19 1 7 11 -18
17 Genoa 42 38 11 9 18 50 69 -19 19 9 6 4 5 19 2 3 14 -24
18 Lecce 36 38 8 12 18 40 56 -16 19 3 6 10 -7 19 5 6 8 -9
19 Novara 32 38 7 11 20 35 65 -30 19 5 8 6 -7 19 2 3 14 -23
20 Cesena 22 38 4 10 24 24 60 -36 19 2 7 10 -9 19 2 3 14 -27
In caso di parità di punti fra due o più squadre la posizione sarà stabilita in base a: 1) punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre pari 2) differenza reti negli scontri diretti tra le squadre pari 3) gol fatti negli scontri diretti tra le squadre pari 4) differenza reti totale (DR) 5) totale dei gol fatti (GF)
G: giocate; V: vittorie; P: pareggi; S: sconfitte; GF: gol fatti; GS: gol subiti; DR: differenza reti;
Champions League Preliminari Champions League Europa League Retrocessione