OkPronostico.it

Logo Serie B

Serie B 2008/09

Promozione

Retrocessione

Classifica

Totali In casa In trasferta
Squadra P.ti G V P S GF GS DR G V P S DR G V P S DR
1 Bari 80 42 22 14 6 65 35 30 21 12 6 3 16 21 10 8 3 14
2 Parma 76 42 19 19 4 65 34 31 21 12 9 0 23 21 7 10 4 8
3 Livorno 68 42 16 20 6 64 40 24 21 7 10 4 10 21 9 10 2 14
4 Brescia 67 42 18 13 11 54 40 14 21 12 7 2 19 21 6 6 9 -5
5 Empoli 67 42 18 13 11 53 44 9 21 11 6 4 11 21 7 7 7 -2
6 Grosseto 64 42 18 10 14 64 66 -2 21 13 5 3 18 21 5 5 11 -20
7 Sassuolo 60 42 15 15 12 57 50 7 21 11 6 4 11 21 4 9 8 -4
8 Triestina 59 42 16 11 15 52 47 5 21 9 6 6 7 21 7 5 9 -2
9 Albinoleffe 58 42 15 13 14 49 49 0 21 10 5 6 4 21 5 8 8 -4
10 Piacenza 55 42 14 13 15 48 48 0 21 8 7 6 6 21 6 6 9 -6
11 Frosinone 53 42 13 14 15 48 53 -5 21 10 6 5 7 21 3 8 10 -12
12 Vicenza 52 42 13 13 16 44 41 3 21 8 7 6 9 21 5 6 10 -6
13 Mantova 52 42 12 16 14 41 46 -5 21 7 9 5 -1 21 5 7 9 -4
14 Salernitana 51 42 14 9 19 46 56 -10 21 10 3 8 5 21 4 6 11 -15
15 Modena 51 42 13 12 17 54 63 -9 21 9 8 4 9 21 4 4 13 -18
16 Cittadella 50 42 11 17 14 42 43 -1 21 5 11 5 3 21 6 6 9 -4
17 Ascoli (-2) 50 42 14 10 18 37 48 -11 21 10 4 7 4 21 4 6 11 -15
18 Rimini 50 42 13 11 18 43 56 -13 21 7 7 7 1 21 6 4 11 -14
19 Ancona 49 42 14 7 21 54 66 -12 21 11 3 7 7 21 3 4 14 -19
20 Pisa 48 42 12 12 18 45 55 -10 21 9 5 7 2 21 3 7 11 -12
21 Avellino (-2) 40 42 9 15 18 41 61 -20 21 6 10 5 1 21 3 5 13 -21
22 Treviso (-1) 35 42 7 15 20 37 62 -25 21 7 6 8 -5 21 0 9 12 -20
In caso di parità di punti fra due o più squadre la posizione sarà stabilita in base a: 1) punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre pari 2) differenza reti negli scontri diretti tra le squadre pari 3) gol fatti negli scontri diretti tra le squadre pari 4) differenza reti totale (DR) 5) totale dei gol fatti (GF)
G: giocate; V: vittorie; P: pareggi; S: sconfitte; GF: gol fatti; GS: gol subiti; DR: differenza reti;
Promozione diretta PlayOff promozione PlayOut retrocessione Retrocessione diretta