OkPronostico.it

Logo Serie B

Serie B 2009/10

Promozione

Retrocessione

Classifica

Totali In casa In trasferta
Squadra P.ti G V P S GF GS DR G V P S DR G V P S DR
1 Lecce 75 42 20 15 7 66 47 19 21 12 6 3 7 21 8 9 4 12
2 Cesena 74 42 20 14 8 55 29 26 21 12 4 5 19 21 8 10 3 7
3 Brescia 72 42 21 9 12 60 44 16 21 14 3 4 20 21 7 6 8 -4
4 Sassuolo 69 42 18 15 9 60 42 18 21 9 5 7 3 21 9 10 2 15
5 Torino 68 42 19 11 12 53 36 17 21 10 6 5 12 21 9 5 7 5
6 Cittadella 66 42 18 12 12 62 43 19 21 12 7 2 22 21 6 5 10 -3
7 Grosseto 61 42 14 19 9 66 63 3 21 9 9 3 7 21 5 10 6 -4
8 Crotone (-2) 60 42 17 11 14 53 50 3 21 10 7 4 10 21 7 4 10 -7
9 Ascoli 57 42 15 12 15 57 57 0 21 8 7 6 1 21 7 5 9 -1
10 Empoli 56 42 15 11 16 66 56 10 21 13 6 2 28 21 2 5 14 -18
11 Albinoleffe 55 42 14 13 15 59 56 3 21 7 6 8 -1 21 7 7 7 4
12 Modena 54 42 14 12 16 39 47 -8 21 9 5 7 0 21 5 7 9 -8
13 Reggina 54 42 15 9 18 51 56 -5 21 9 4 8 2 21 6 5 10 -7
14 Vicenza 53 42 12 17 13 40 41 -1 21 5 13 3 2 21 7 4 10 -3
15 Piacenza 53 42 13 14 15 40 45 -5 21 7 7 7 -3 21 6 7 8 -2
16 Frosinone 53 42 15 8 19 50 67 -17 21 8 7 6 -4 21 7 1 13 -13
17 Ancona (-2) 52 42 15 9 18 55 56 -1 21 11 6 4 14 21 4 3 14 -15
18 Triestina 51 42 13 12 17 41 51 -10 21 11 4 6 4 21 2 8 11 -14
19 Padova 51 42 12 15 15 44 48 -4 21 9 7 5 8 21 3 8 10 -12
20 Mantova 48 42 10 18 14 46 58 -12 21 8 10 3 7 21 2 8 11 -19
21 Gallipoli 40 42 10 10 22 43 74 -31 21 6 4 11 -19 21 4 6 11 -12
22 Salernitana (-6) 17 42 5 8 29 40 80 -40 21 4 4 13 -13 21 1 4 16 -27
In caso di parità di punti fra due o più squadre la posizione sarà stabilita in base a: 1) punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre pari 2) differenza reti negli scontri diretti tra le squadre pari 3) gol fatti negli scontri diretti tra le squadre pari 4) differenza reti totale (DR) 5) totale dei gol fatti (GF)
G: giocate; V: vittorie; P: pareggi; S: sconfitte; GF: gol fatti; GS: gol subiti; DR: differenza reti;
Promozione diretta PlayOff promozione PlayOut retrocessione Retrocessione diretta