OkPronostico.it

Logo Serie B

Serie B 2010/11

Promozione

Retrocessione

Classifica

Totali In casa In trasferta
Squadra P.ti G V P S GF GS DR G V P S DR G V P S DR
1 Atalanta 79 42 22 13 7 61 35 26 21 13 6 2 23 21 9 7 5 3
2 Siena 77 42 21 14 7 67 35 32 21 15 4 2 31 21 6 10 5 1
3 Novara 70 42 18 16 8 63 38 25 21 11 9 1 21 21 7 7 7 4
4 Varese 68 42 16 20 6 51 34 17 21 12 9 0 23 21 4 11 6 -6
5 Padova 62 42 15 17 10 63 48 15 21 12 7 2 22 21 3 10 8 -7
6 Reggina 61 42 15 16 11 46 40 6 21 8 11 2 10 21 7 5 9 -4
7 Livorno 59 42 15 14 13 49 46 3 21 8 7 6 2 21 7 7 7 1
8 Torino 58 42 15 13 14 49 48 1 21 10 5 6 4 21 5 8 8 -3
9 Empoli 57 42 13 18 11 46 39 7 21 8 10 3 11 21 5 8 8 -4
10 Modena 55 42 12 19 11 46 51 -5 21 7 10 4 3 21 5 9 7 -8
11 Crotone 54 42 13 15 14 45 50 -5 21 9 6 6 6 21 4 9 8 -11
12 Vicenza 54 42 15 9 18 44 54 -10 21 10 7 4 10 21 5 2 14 -20
13 Pescara 53 42 14 11 17 44 48 -4 21 10 5 6 5 21 4 6 11 -9
14 Cittadella 51 42 12 15 15 50 54 -4 21 8 6 7 3 21 4 9 8 -7
15 Grosseto 51 42 12 15 15 43 50 -7 21 9 8 4 10 21 3 7 11 -17
16 Sassuolo 51 42 13 12 17 42 46 -4 21 9 6 6 5 21 4 6 11 -9
17 Ascoli (-6) 50 42 14 14 14 44 48 -4 21 10 7 4 5 21 4 7 10 -9
18 Albinoleffe 49 42 13 10 19 55 66 -11 21 8 7 6 2 21 5 3 13 -13
19 Piacenza 46 42 11 13 18 50 63 -13 21 8 4 9 0 21 3 9 9 -13
20 Triestina 40 42 8 16 18 34 57 -23 21 5 9 7 -2 21 3 7 11 -21
21 Portogruaro S. 40 42 10 10 22 39 63 -24 21 6 6 9 -6 21 4 4 13 -18
22 Frosinone 38 42 8 14 20 46 64 -18 21 6 8 7 1 21 2 6 13 -19
In caso di parità di punti fra due o più squadre la posizione sarà stabilita in base a: 1) punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre pari 2) differenza reti negli scontri diretti tra le squadre pari 3) gol fatti negli scontri diretti tra le squadre pari 4) differenza reti totale (DR) 5) totale dei gol fatti (GF)
G: giocate; V: vittorie; P: pareggi; S: sconfitte; GF: gol fatti; GS: gol subiti; DR: differenza reti;
Promozione diretta PlayOff promozione PlayOut retrocessione Retrocessione diretta