OkPronostico.it

Logo Serie B

Serie B 2011/12

Totali In casa In trasferta
Squadra P.ti G V P S GF GS DR G V P S DR G V P S DR
1 Torino 82 41 24 10 7 57 28 29 21 16 4 1 25 20 8 6 6 4
2 Pescara 80 41 25 5 11 89 55 34 20 14 2 4 22 21 11 3 7 12
3 Sassuolo 77 41 21 14 6 54 32 22 21 11 7 3 14 20 10 7 3 8
4 Verona 77 41 23 8 10 59 40 19 21 15 4 2 20 20 8 4 8 -1
5 Varese 68 41 19 11 11 54 40 14 20 9 5 6 8 21 10 6 5 6
6 Sampdoria 67 41 17 16 8 52 31 21 21 9 8 4 15 20 8 8 4 6
7 Padova 63 41 18 9 14 56 56 0 20 10 5 5 2 21 8 4 9 -2
8 Brescia 57 41 15 12 14 47 46 1 21 8 4 9 -3 20 7 8 5 4
9 Juve Stabia (-4) 57 41 16 13 12 52 46 6 20 10 6 4 10 21 6 7 8 -4
10 Reggina 55 41 14 13 14 63 56 7 20 9 7 4 8 21 5 6 10 -1
11 Modena 51 41 12 15 14 49 57 -8 20 9 6 5 4 21 3 9 9 -12
12 Grosseto 49 41 11 16 14 47 58 -11 21 5 9 7 -7 20 6 7 7 -4
13 Crotone (-2) 49 41 12 15 14 56 57 -1 20 8 7 5 8 21 4 8 9 -9
14 Cittadella 48 41 13 9 19 49 61 -12 21 8 3 10 -4 20 5 6 9 -8
15 Bari (-6) 47 41 13 14 14 44 48 -4 20 4 11 5 -1 21 9 3 9 -3
16 Ascoli (-7) 46 41 14 11 16 45 50 -5 21 8 5 8 3 20 6 6 8 -8
17 Livorno 45 41 11 12 18 47 49 -2 20 4 6 10 -6 21 7 6 8 4
18 Empoli 44 41 11 11 19 45 57 -12 20 7 6 7 -5 21 4 5 12 -7
19 Vicenza 41 41 9 14 18 40 61 -21 21 6 6 9 -6 20 3 8 9 -15
20 Nocerina 40 41 10 10 21 52 70 -18 21 6 5 10 -6 20 4 5 11 -12
21 Gubbio 32 41 7 11 23 37 66 -29 21 6 7 8 -1 20 1 4 15 -28
22 Albinoleffe 29 41 6 11 24 39 69 -30 20 3 7 10 -15 21 3 4 14 -15
In caso di parità di punti fra due o più squadre la posizione sarà stabilita in base a: 1) punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre pari 2) differenza reti negli scontri diretti tra le squadre pari 3) gol fatti negli scontri diretti tra le squadre pari 4) differenza reti totale (DR) 5) totale dei gol fatti (GF)
G: giocate; V: vittorie; P: pareggi; S: sconfitte; GF: gol fatti; GS: gol subiti; DR: differenza reti;
Promozione Play-off Play-out Retrocessione